Режим роботи: Пн - Пт 9:00 - 18:00,
Сб 9:00 - 15:00, Нд - вихідний
Сб 9:00 - 15:00, Нд - вихідний
(063) 212-25-15 - мотоблоки
(097) 127-52-22 - мотоблоки
(098) 043-85-85 - навісне обладнання для мотоблоків
(067) 879-56-35 - Навісне обладнання до міні-тракторів
(093) 163-06-63 - запчастини до мотоблоків і тракторів
(066) 163-06-63 - запчастини до мотоблоків і тракторів
(067) 200-03-84 - запчастини до електровелосипедів
(067) 999-19-29 - телефон сервісу
(096) 083-27-75 - запчастини до мотоциклів і скутерів
Головна
Електровелосипеди, електроскутери. Запчастини до них.
Електровелосипеди
Електровелосипед FADA РУТА 2 800W
| ЗНАЧЕННЯ ПАКУВАЛЬНИХ РОЗМІРІВ МОТОТЕХНІКИ | |
| Ширина, м | 0,35 |
| Висота, м. | 0,80 |
| Об'єм, куб.м | 0,40 |
| Вага, кг | 75 |
| ПАРАМЕТРІ ДВІГУН | |
| Ємність акумуляторної батареї | Lead-Acid 60V-12A (батарейна модель складається з п'яти АКБ) |
| Запас ходу на електротязі, км | ≤45 |
| Розрахункова кількість циклів заряду батареї | ≤500 |
| ХАРАКТЕРИСТКИ | |
| Max швидкість при русі на електротязі, км/год | ≤45 |
| Рухун, тип | Інтегрований у заднє колесо безщітковий електродвигун постійного струму. У конструкції двигуна використані Алюміній-нікель-кобальтові магніти (AlNiCo). |
| Додаткове пасажирське місце | Так |
| Живлення для підзарядки батареї | Електрична мережа з напругою 220 Вольт (заводський модуль для підзарядки додається в комплекті) |
| Охоронна сигналізація | Сигналізація при активації блокує електромотор та знерухомлює провідне заднє колесо |
| Розширений стандартний пакет опцій | Передній речовий кошик. Заднє сидіння, що трансформується, в багажну платформу. |
| Світлотехніка задня | Габаритний ліхтар, стоп-відбивач та покажчики поворотів |
| Світлотехніка передня | LED-фара головного світла |
| Тип батареї | Свинцево-кислотна батарея із сумарною напругою 60 Вольт і ємністю 12A. Середній час повної зарядки від 6 до 8 годин |
| Тип панелі приладів | РК панель приладів з індикацією ступеня заряду батареї, швидкості, покажчиків повороту та індикаторами включених елементів зовнішнього освітлення |
| Тип пристрою | Інтегровані в заднє колесо електродвигун потужністю 800 Ватт |
| Задній гальмівний механізм | Барабанний з ручним приводом за допомогою важеля на кермі |
| Підвіска передня | Телескопічна вилка з пружинами та амортизаторами |
| Передні гальмівні механізми | Барабанний з ручним приводом за допомогою важеля на кермі |
| Колісні диски | Сталеві профільовані ободи |
| Вантажопідйомність, кг | 160 (рекомендована вага вантажу для збереження запасу ходу 120-130 кг) |
| Розмір шин передні/задні | 2.5-17/2.5 -17; безкамерні шини |
| МАСО-ГАБАРИТНІ ХАРАКТЕРИСТКИ | |
| Довжина, мм | 1700 |
| Ширина, мм | 400 |
| Висота, мм | 1150 |
| Споряджена маса, кг | 73 |
Залишити свій відгук
Нещодавно переглянуті товари
Подібні товари













