|
Мотоблоки, мотокультиватори, навісне обладнання
|
|
Мотоблоки з водяним охолодженням
|
| Мотоблок Вепр 81Е фреза | 24100 |
| Мотоблок Вепр SH 101М дизельний 10 к.с. фреза | 25970 |
| Мотоблок Заря SH 101 фреза | 26900 |
| Мотоблок Заря 151 S Фреза | 49000 |
| Мотоблок Вепр 101Е | 24500 |
| Мотоблок Вепр 101E фреза | 29400 |
| Мотоблок Заря SH 61Е (колеса 6.00х14) | 24770 |
| Мотоблок Заря SH 61Е дизельний 8 к.с. фреза | 44050 |
| Мотоблок Заря Патріот SH 61 | 18200 |
| Мотоблок Заря Патріот SH 61 фреза | 20970 |
| Мотоблок Заря Патріот SH 61 (колеса 6.00х14) | 21280 |
| Мотоблок Заря Патріот SH 61 (колеса 6.00х14) фреза | 23370 |
| Мотоблок Заря SH 61 фреза | 23770 |
| Мотоблок Заря SH 112E | 30170 |
| Мотоблок Заря SH 101 Е дизельний 10 к.с. | 27270 |
| Мотоблок Вепр SH 101МE з фрезою | 29200 |
| Мотоблок Заря 151 S | 44000 |
| Мотоблок Заря 121Е S дизельный 12 л.с. | 50350 |
| Мотоблок Заря 121Е S фреза | 46000 |
| Мотоблок Заря SH 81М | 16800 |
| Мотоблок Вепр SH 112E | 24640 |
| Мотоблок Вепр SH-101 10 к.с. | 22680 |
| Мотоблок Вепр 8 к.с. | 17640 |
| Мотоблок Заря 81 фреза | 20114 |
| Мотоблок Хижий Вепр -180 | 21560 |
| Мотоблок Хижий Вепр -190 | 22120 |
| Мотоблок Хижий Вепр -190 (компл.) фреза | 26880 |
| Мотоблок Заря 151E S дизельний 15 к.с. | 67620 |
| Мотоблок Заря 151Е S фреза | 56000 |
| Мотоблок Заря 81Е дизельний 8 к.с. фреза | 28500 |
| Мотоблок Вепр 8 к.с. фреза | 20114 |
| Мотоблок Вепр 10 к.с, електростартер, фреза з сидінням | 24675 |
| Мотоблок Вепр 112Е 12 к.с. фреза | 28705 |
| Мотоблок Forte 8 к.с. фреза | 19112 |
| Мотоблок Forte 10 к.с. фреза | 21524 |
| Мотоблок Заря 81 Premium class дизельний 8 к.с. фреза | 24000 |
| Мотоблок Заря 101 Premium class 10 л.с. фреза | 28000 |
| Мотоблок з двома валами відбору потужності 10 к.с. | 40045 |
| Мотоблок з двома валами відбору потужності 12 к.с. | 44490 |
| Мотоблок Заря SH 101Е дизельний 10 к.с. фреза | 30870 |
| Мотоблок Заря SH 112E фреза | 34120 |
| Мотоблок Вепр SH 112E фреза | 29705 |
| Мотоблок Forte 12 к.с. E фреза | 27186 |
| Мотоблок Кентавр 12 к.с. фреза | 26480 |
| Мотоблок Кентавр 12 к.с. | 22560 |
| Мотоблок Заря 81Е Люкс 8 к.с. фреза | 25650 |
| Мотоблок Заря 81Е Люкс 8 к.с. | 21521 |
| Мотоблок Кентавр 8 к.с. Premium Class зі стартером фреза | 25770 |
| Мотоблок Кентавр 8 к.с. E Premium Class зі стартером | 20770 |
| Мотоблок Заря SH-101 дизельний 10 к.с. фреза | 27970 |
| Мотоблок Заря SH-101 дизельний 10 к.с. | 24970 |
| Мотоблок Заря 121S 12 к.с. фреза | 49920 |
| Мотоблок Кентавр 12 к.с. (на R14 колесах) | 23400 |
| Мотоблок Вепр 12 к.с. (на R14 колесах) | 23560 |
| Мотоблок Garden Scout GS 81 DE фреза | 26740 |
| Мотоблок Garden Scout GS 81 D фреза | 23660 |
| Мотоблок Garden Scout GS 101 D фреза | 26880 |
| Мотоблок Garden Scout GS 15 DE фреза | 32340 |
| Мотоблок Garden Scout GS 101 DE фреза | 29820 |
| Мотоблок Вепр 12 к.с. дизельний стартер, фреза | 29370 |
| Мотоблок Заря 101 PRO | 25990 |
| Мотоблок Заря 101 Pro 10 к.с. фреза | 29990 |
| Мотоблок Зубр JR-Q78-БП-S 8 л.с. фреза | 22400 |
| Мотоблок Заря SH 81Е (колеса 6.00х14) | 25270 |
| Мотоблок Зубр JR Q12 "ПЛЮС" фреза | 28000 |
| Мотоблок Зубр Плюс JR-Q79-БП-E 10 к.с. стартер фреза | 54470 |
| Мотоблок Зубр JR Q12E 12 к.с. електростартер фреза | 30800 |
| Мотоблок Заря SH-61B дизельний 8 к.с. фреза | 25570 |
| Мотоблок Заря Патріот SH 61 Classic | 19000 |
| Мотоблок Заря Патріот SH 61 Classic Фреза | 22500 |
| Мотоблок Заря SH-61B дизельний 8 к.с. | 23570 |
| Мотоблок Заря SH 61Е дизельний 8 к.с. поворотники сигнал | 28300 |
| Мотоблок Заря 112E PRO (на R14 колесах) фреза | 36100 |
| Мотоблок Заря 112E PRO (на R14 колесах) | 31270 |
| Мотоблок Kentavr R180 дизельний 8 к.с. | 19880 |
| Мотоблок Kentavr R180 8 к.с. дизельний фреза | 25200 |
| Мотоблок Зубр JR-Q78 Е дизельний 8 к.с. з електростартером комплект | 25650 |
| Мотоблок Заря 180 Pro дизельний 8 к.с. фреза | 27620 |
| Мотоблок Заря 190E Pro дизельний 10 к.с. фреза | 43000 |
| Мотоблок Заря 190 Pro дизельний 10 к.с. фреза | 31020 |
| Мотоблок Заря 195E Pro з фрезою | 54000 |
| Мотоблок Заря 81 R180 дизельний 8 к.с. комплект | 26500 |
| Мотоблок Заря 101М pro | 28652 |
| Мотоблок Заря 121S дизельний 12 к.с. | 65100 |
| Мотоблок Заря 101М pro фреза | 33640 |
| Мотоблок Заря SH 81Е (колеса 6.00х14) фреза | 26500 |
| Мотоблок Заря 101СК дизельний 10 к.с. | 26450 |
| Мотоблок Заря 101СК дизельний 10 к.с. фреза | 43050 |
| Мотоблок Заря 101E PRO (на R14 колесах) фреза | 34090 |
| Мотоблок Заря 101 МЕ PRO з подовженою віссю (на R14 колесах) фреза и плуг | 35220 |
| Мотоблок Заря 101 МЕ PRO з подовженою віссю (на R14 колесах) | 30060 |
| Мотоблок Заря SH 101 Е | 26070 |
| Мотоблок Заря SH 101Е фреза | 30070 |
| Мотоблок Заря 101 МЕ PRO (на R14 колесах) фреза | 35660 |
| Мотоблок Заря 81 R180 фреза | 22900 |
| Мотоблок Заря 181Е дизельний 18 к.с. | 80780 |
| Мотоблок Заря 181Е фреза | 57700 |
| Мотоблок Кентавр МБ 1010Д8 | 26040 |
| Мотоблок Зубр Плюс JR-Q78-БП-S дизельний 8 к.с. фреза | 41600 |
| Мотоблок Зубр Люкс Плюс 10к.с. електростартер JR-Q79-БП-Е з фрезою | 30710 |
| Мотоблок Зубр Люкс Плюс 12 к.с. електростартер JR-Q12Е з фрезою | 31550 |
| Мотоблок Зубр Плюс JR-Q78Е-БП-S 8 л.с. стартер фреза | 48200 |
| Мотоблок Зубр Люкс Плюс 10к.с. JR-Q79-БП з фрезою | 27910 |
| Мотоблок Заря Зубр 12 к.с. під замовлення | 29000 |
| Мотоблок Заря Зубр 12 к.с. фреза під замовлення | 33800 |
| Мотоблок Вепр SH 101М дизельний 10 к.с. | 22550 |
| Мотоблок Заря SH 101 дизельний 10 к.с. фреза | 29190 |
| Мотоблок Зубр Плюс JR-Q12Е 12 к.с. стартер фреза | 57520 |
| Мотоблок Зубр Плюс JR-Q79-БП 10 к.с. фреза | 46870 |
| Мотоблок Заря SH 101 Люкс Плюс дизельний 10 к.с. | 33970 |
| Мотоблок Заря SH 101 Люкс Плюс дизельний 10 к.с. фреза | 36970 |
| Мотоблок Вепр SH 101МE | 26200 |
| Мотоблок Кентавр 1010ДЕ дизельний 10 к.с. стартер фреза | 53550 |
| Мотоблок Кентавр MБ1080ДЕ-10 8 к.с. електростартер фреза | 50250 |
| Мотоблок Заря 81Е Premium class 8 к.с. стартер фреза | 35700 |
| Мотоблок Зубр Плюс JR-Q79-БП-B 10 к.с. фреза | 28950 |
| Мотоблок Зубр 8 к.с. дизельний 2012 року фреза | 23620 |
| Мотоблок Вепр 101МЕ з електростартером від ТМ Заря з фрезою | 28700 |
| Мотоблок Вепр 101М від ТМ Заря дизельний 10 к.с. фреза | 37420 |
| Мотоблок Вепр 101М від ТМ Заря дизельний 10 к.с. | 23700 |
| Мотоблок Вепр 112Е дизельний 12 к.с. стартер фреза | 31800 |
| Мотоблок Вепр Люкс дизельний 12 к.с. Ж-подібна КПП стартер фреза | 35000 |
| Мотоблок Заря SH 101M дизельний 10 к.с. | 30000 |
| Мотоблок Заря SH 101M дизельний 10 к.с. фреза | 33000 |
| Мотоблок Заря SH 101ME дизельний 10 к.с. фреза | 28200 |
| Мотоблок Заря SH 81 8 к.с. фреза | 24700 |
| Мотоблок Заря Зубр 10 к.с. з фрезою | 47400 |
| Мотоблок Вепр 112Е дизельний 12 к.с. (колеса 16") | 34600 |
| Мотоблок дизельний Зубр Forte 12к.с + фреза | 49100 |
| Мотоблок дизельний Зубр ТАТА 12л.с.+фреза | 35400 |
| Дизельний мотоблок Вепр-Зубр 8л.с. з фрезою | 35930 |
| Мотоблок дизельний Зубр Forte 10к.с + фреза | 40040 |
| Мотоблок дизельний Зубр Forte 8 к.с. +фреза | 32460 |
| Мотоблок Кентавр МБ1010ДЕ-8 10к.с. (мотоблок + фреза) | 54340 |
| Дизельний мотоблок Вепр-Зубр 12л.с. з фрезою | 54300 |
| Мотоблок Заря 190E дизельний 10 к.с. + фреза | 54230 |
| Мотоблок Заря 190E К дизельний 10 л.с. фреза | 54250 |
| Мотоблок дизельний Заря 195E 12к.с + фреза | 55150 |
| Дизельний мотоблок Вепр 10л.с. з фрезою | 51520 |
| Мотоблок дизельний Зубр Кентавр 8 к.с. з фрезою | 48700 |
| Мотоблок Кентавр-Вепр дизельний 10 к.с. + фреза | 52200 |
| Мотоблок Кентавр МБ1010Д-8 (мотоблок + фреза) | 48200 |
| Мотоблок Кентавр МБ1080ДЕ-8 (мотоблок+фреза) | 51780 |
| Мотоблок Заря 190 К дизельний 10 л.с. + фреза | 47700 |
| Дизельний мотоблок Добриня 112Е 12л.с. з фрезою | 66750 |
| Дизельний мотоблок Добриня 112Е 12л.с. з фрезою | 66750 |
| Дизельний мотоблок Добриня Заря 101Е 10л.с. з фрезою | 58740 |
| Дизельний мотоблок Заря-Добриня 12к.с. (ВВП, колеса 6.50х16) | 63000 |
| Мотоблок Кентавр МБ1012ДЕ-8 комплект (мотоблок+фреза) | 57500 |
| Мотоблок Кентавр МБ1080Д-8 (мотоблок + фреза) | 44590 |
| Мотоблок дизельний Forte МД-81Е LUX 8 к. с. з фрезою | 47300 |
| Мотоблок дизельний Forte МД-81Е LUX 8 к. с. з фрезою | 47300 |
| Мотоблок Powercraft МБ 1010ДЕ 10к.с. з фрезою | 52590 |
|
Мотоблоки з повітряним охолодженням
|
| Мотоблок Вепр 4 к.с. дизельний | 11570 |
| Мотоблок Вепр 135Б бензиновий 9 к.с. | 17030 |
| Мотоблок Заря 41Д | 11570 |
| Мотоблок Заря SH 135 дизельний 9 к.с. | 31420 |
| Мотоблок Заря SH 105 дизельний 6 к.с. | 15470 |
| Мотоблок Заря SH 2 бензиновий 6.5 к.с. | 12990 |
| Мотоблок Заря SH 41S бензиновий 6.5 к.с. | 14190 |
| Мотоблок Заря SH 135E дизельний 9 к.с. | 35200 |
| Мотоблок Заря SH 105Е дизельний 6 к.с. | 19270 |
| Мотокультиватор Заря-700 7 к.с. | 17828 |
| Мотоблок Вепр SH 105 дизельний | 14070 |
| Мотоблок Вепр SH 105E дизельний стартер | 16490 |
| Мотоблок Кентавр МБ 40-1С | 14770 |
| Мотоблок Кентавр МБ2070Б/М2-4 | 11320 |
| Мотоблок Кентавр МБ-2013Б-3 бензиновий | 13770 |
| Мотоблок Заря SH 105Е Люкс дизельний | 17177 |
| Мотоблок Тата TT-900М бензиновий 7 к.с. | 20230 |
| Мотоблок ТТ-900-ZX (пасовий) бензиновий 7 к.с. | 9940 |
| Мотоблок Заря SH 105 Люкс дизельний | 14700 |
| Мотоблок Кентавр МБ 40-2 | 10920 |
| Мотоблок Кентавр МБ 2070Б-3 | 12880 |
| Мотоблок Кентавр МБ2010Д-3 10 к.с. | 18070 |
| Мотоблок ДТЗ 470Б бензиновый | 11670 |
| Мотоблок ДТЗ 585Д дизельний | 18970 |
| Мотоблок Кентавр МБ 40-3 бензиновий 7 к.с. | 10670 |
| Мотоблок Кентавр МБ 2050Д / М2 | 14750 |
| Мотоблок ДТЗ 570Б бензиновий 7 к.с. | 14550 |
| Мотоблок Кентавр МБ 2070Б / М2 | 12800 |
| Мотоблок Forte 1050G LUX бензиновий 7 к. с. | 14200 |
| Мотоблок Forte 1050 Lux дизельний 6.5 к.с. | 18700 |
| Мотоблок Forte 1350G 9 к. с. бензиновий | 13890 |
| Мотоблок Forte 1350Forte 1350G LUX 9 к. с. дизельний | 19080 |
| Мотоблок Заря Odwerk бензиновий 15 к.с. стартер фреза | 25790 |
| Мотоблок Заря Odwerk бензиновий 15 к.с. стартер | 22090 |
| Мотоблок Заря SH 105Е дизельний 6 к.с. | 18270 |
| Мотоблок Кентавр МБ2060Д-4 | 18550 |
| Мотоблок Кентавр МБ-2013Б-3 бензиновий | 16150 |
| Мотоблок Кентавр МБ 40-2 | 11170 |
| Мотоблок ДТЗ 585Д дизельний | 18970 |
| Мотоблок Кентавр МБ2060Д-4 | 18550 |
| Мотоблок ДТЗ 510ДН дизельний 10 к.с | 32500 |
| Мотоблок Кентавр МБ 2017Б-4 | 16520 |
| Мотоблок Зубр HT-105 6 к.с. (XA-31) дизельний з диференціалом | 16670 |
| Мотоблок Зубр HT-105E (XA-31E) дизельний 6 к.с. стартер | 33880 |
| Мотоблок Заря SH 135E Люкс 9 к.с. дизельний з диференціалом | 36320 |
| Мотоблок Заря Weima-1 бензиновий 18 к.с. гібридний | 26600 |
| Мотоблок Заря Weima-2 бензиновий 18 к.с. гібридний | 28070 |
| Мотоблок Заря Weima бензиновий 20 к.с. стартер | 44070 |
| Мотоблок Буран IZ135E дизельний 9 к.с. стартер | 21200 |
| Мотоблок Zubr Z-16 бензиновий 9 к.с. двигун 177F | 17500 |
| Мотоблок ДТЗ 470 БН бензиновий 7 к.с. | 20170 |
| Мотоблок Forte 1050-3 дизельний 6.5 к.с. фреза | 30800 |
| Мотоблок Заря SH 135E Плюс (з КПП Weima) дизельний 9 к.с. | 48320 |
| Мотоблок Кентавр МБ2070Б-4 бензиновий 7 к.с. | 22200 |
| Мотоблок Кентавр МБ2013Б-4 бензиновий 13 к.с. | 26000 |
| Мотоблок Кентавр МБ2017Б-4 бензиновий 17 к.с. | 27530 |
| Мотоблок Заря SH 105 з КПП Weima 6 к.с. стартер, без батареї | 25700 |
| Мотоблок Заря SH 135 Плюс (з КПП Weima) дизельний 9 к.с. | 26370 |
| Мотоблок Заря Weima 3 Premium class 18 к.с. | 33900 |
| Мотоблок Forte 1050-3 червоний, колеса 10" | 21370 |
| Мотоблок Forte 1050G New колеса 10" | 22550 |
| Бензиновий культиватор FORTE 1050GDIF | 25800 |
| Дизельний мотоблок FORTE 1050DIF із розблокуванням диференціала | 22050 |
| Мотоблок Заря SH 135E Плюс(КПП Weima) 9 к.с. дизельний з розблокуванням диференціала | 34270 |
| Мотоблок бензиновий TT-1100C (3-12)-ZX (редуктор 3+1) | 18700 |
| Мотоблок ДТ3 512ДНЕ дизельний 12 л.с. | 35100 |
| КУЛЬТИВАТОР ДИЗЕЛЬНИЙ FORTE 1050E NEW | 33100 |
| Мотоблок TT-900-ZX (3+1) (4,00-10", 7 к.с., бензин, фреза) | 18490 |
| МОТОБЛОК ТТ-1100С (3-12)-ZX | 22320 |
| Мотоблок бензиновий Procraft PT900 (7 к.с.) | 19700 |
| Мотоблок Заря SH 135 дизельний 9 к.с.(стартер пружинний редукторний) | 35410 |
| Мотоблок Заря SH 135 дизельний 9 к.с.(стартер редукторний) | 34210 |
| Мотоблок Зубр HТ-135Е (3+1) | 33440 |
| Мотоблок Заря SH 135E дизельний 9 к.с. (коробка 3+1) | 38000 |
| Мотоблок Заря SH 135E дизельний 9 к.с. (колеса 6,5-14) | 38450 |
| Мотоблок Заря SH 135 дизельний 9 к.с. (колеса 6,5-14) | 34670 |
| Мотоблок Зубр НТ-105 Плюс (ХА-31) 10" 3+1 | 30100 |
| Мотоблок Зубр НТ-105Е Плюс (ХА-31) 10" 3+1 | 33150 |
| Дизельний мотоблок DOZER D6-1 (6 к.с.) | 30000 |
| Мотоблок бензиновий ДТЗ 570БН | 25710 |
| Мотоблок Кентавр МБ40-1С/G (колеса 13х5.00-6) | 26270 |
| Мотоблок DOZER G7-2ВТ 3+1 (4,00-10") | 28000 |
| Мотоблок DOZER G7-2ВТ (4,00-10") | 20120 |
| Мотоблок гібридний КЕНТАВР - Weima WM192FE-S 18к.с. бензиновий з понижувальним редуктором + фреза | 59000 |
| Мотоблок DOZER D5-1 (4,00-8") дизель | 22520 |
| Мотоблок ТАТА TT-900-ZX(3+1) колесо 4,00*8 (безповітряне) | 17770 |
| Мотоблок бензиновий ТТ-1100D(3-12)-ZX ТАТА, (редукторний 3+1) 9 л.с., колесо 5х12 | 27760 |
| Мотоблок дизельний Dozer DE6-1 (4.00-10) 6 к.с. з електростартером та фрезою | 37500 |
| Мотоблок Кентавр МБ40-1С/G (колеса 13х5.00-6) | 28630 |
| Мотоблок Кентавр МБ40-1С/G-2F (колеса 4.00-8) | 32850 |
|
Мотокультиватори
|
| Мотокультиватор Заря SH-1 | 7600 |
| Мотокультиватор Odwerk SH-11 бензиновий 1.5 к.с. | 6500 |
| Мотокультиватор Заря-700 7 к.с. | 17828 |
| Мотокультиватор Odwerk 21 бензиновий 4 к.с. | 10670 |
| Мотокультиватор Кентавр МК20-1/6 | 7812 |
| Мотокультиватор Кентавр МК 20-2 бензиновий 4 к.с. | 8760 |
| Мотокультиватор Кентавр МК 20-1 | 7533 |
| Мотокультиватор МК ТT450 бензиновий Tата | 6970 |
| Мотокультиватор Forte 1050E 6 к.с. | 9600 |
| Мотокультиватор Кентавр МБ40-3 бензиновий 7 к.с. | 15850 |
| Мотокультиватор Kentavr MK-20-1 бензиновий 4 к.с. | 9420 |
| Мотокультиватор Кентавр МК 20-1/6 бензиновий 4 к.с. | 9870 |
| Мотокультиватор Forte МКБ-25 LUX бензиновий 2.5 к.с. | 6300 |
| Мотокультиватор Кентавр МК10-2CФ бензиновий 2.5 к.с. | 5300 |
| Мотокультиватор Kamberg KB-GT006F бензиновий 2,5 к.с. | 4400 |
| Мотокультиватор 52CC - MK бензиновий (з верхнім фільтром) 2.6 к.с. | 3904 |
| Мотокультиватор Forte МКБ-450В бензиновий 3.5 к.с. | 7400 |
| Мотокультиватор Forte 80-G3 бензиновий | 13070 |
| Мотокультиватор Forte 80-МС бензиновый помаранчевий | 11368 |
| Насадка-культиватор 28x9T Inter Active | 1100 |
| Насадка-культиватор 26x9T Inter Active (Тип 2) | 1650 |
| Насадка-культиватор 28x9T Inter Active (Тип 2) | 1225 |
| Насадка-культиватор 26x9T Inter Active | 1650 |
| Мотокультиватор Forte 80-МС бензиновий червоний | 18620 |
| Мотокультиватор Forte 80-G3 бензиновий синій 7 к.с. | 12821 |
| Мотокультиватор Кентавр МБ 40-3-4 бензиновий 7 к.с. | 11260 |
| Мотокультиватор Кентавр МБ 40-3-4 бензиновий 7 к.с. | 10260 |
| Культиватор FORTE 80-G3 NEW | 20900 |
| Культиватор Revolt GC 780/3 | 21000 |
| МОТОБЛОК ЗУБР KX-31 (GN-4) | 16930 |
| Мотоблок DOZER G7-1 (4,00-8", 7 к.с., бензин, фреза) | 19000 |
| Мотокультиватор VIPER CR-K12 (2,2 к.с.) | 6500 |
| Культиватор бензиновий FORTE МКБ-70, 7 л.с. (червоний) | 15370 |
| Мотоблок FORTE 80-G3 NEW (4,00-8", 7 к.с.) бензин, фреза | 21550 |
| Культиватор бензиновий Forte 80-MC, 8 колеса | 18620 |
| Мотоблок Кентавр МБ40-2-4Д (колеса 4.00-8) | 20440 |
| Мотоблок DOZER G7-3 (4.00-8) 3+1 бензин | 18820 |
|
Мототрактори та безмоторні комплекти
|
| Мототрактор Дикий Веприк 12 к.с. | 33600 |
| Мототрактор Вепр 112 +фреза+плуг | 56200 |
| Мототрактор Вепр 112 | 53200 |
| Мототрактор Вепр 112 | 42000 |
| Мототрактор Вепр 112 | 43400 |
| Мототрактор Дикий Вепр 12 к.с.+фреза+плуг | 45640 |
| Мототрактор "ЗАРЯ" 10 к.с. +фреза+плуг | 46143 |
| Мототрактор Дикий Вепр 120 +фреза+плуг | 51368 |
| Мототрактор "Дикий Вепр 195" + фреза + плуг | 46200 |
| Мототрактор "Булат 195"+фреза+плуг (з блокуванням коліс) | 47600 |
| Мототрактор "Булат 195" +фреза+плуг | 44800 |
| Мототрактор "Булат 195" + фреза + плуг + причіп | 53200 |
| Мототрактор "Хижий Вепр 150" 12 к.с.+фреза+плуг | 53200 |
| Мототрактор CLAUS 12 к.с., фреза, плуг двокорпусний | 53000 |
| Мототрактор "Хижий Вепр" 150 12 к.с. фреза, 1-о корп. плуг з передплужником | 53200 |
| Мототрактор Вепр 112 "ЛЮКС" +фреза+плуг | 58800 |
| Мототрактор Forte T-121EL-HT плуг та грунтофреза | 44800 |
| Мототрактор "Дикий Вепр 120" плуг і грунтофреза | 49000 |
| Мототрактор Дикий Вепр НТЗ 150Е 12 к.с (в комплекті фреза і плуг з колесом) | 51368 |
| Мототрактор Дикий Вепр НТЗ 150Е 12 к.с. | 47600 |
| Мототрактор Дикий Вепр НТЗ 150Е 12 к.с. | 47600 |
| Мототрактор Дикий Вепр НТЗ 150Е 12 к.с., причеп ЗАРЯ | 57400 |
| Хижий Вепр 150 15 к.с., фреза та плуг | 61600 |
| Мототрактор Dukiy Vepr 120D ORIGINAL фреза та плуг | 46200 |
| Мототрактор Вепр 12к.с. з плаваючим положенням (комплект) | 59000 |
| Мототрактор Булат 15 к.с. фреза та плуг | 53381 |
| Мототрактор Булат 18 к.с. фреза та плуг | 58800 |
| Мототрактор Дикий Вепр 112 фреза та полтавський плуг | 59970 |
| Мототрактор Булат 12 к.с. фреза та плуг | 50400 |
| Мототрактор "Скаут Т-15" 12 к.с. фреза і плуг | 61062 |
| Мототрактор Claus Lux LX155 12 к.с. плуг та фреза | 53000 |
| Мототрактор Claus 180 15 к.с. фреза і двокорпусний плуг | 54000 |
| Комплект для переобладнання мотоблока в мототрактор №3 (механічна гальмівна система) (КТ22) | 13750 |
| Мототрактор Дикий Вепр 112F фреза та полтавський плуг | 59970 |
| Мототрактор Lider (Лідер) 12 л.с., фреза | 53200 |
| Безмоторний комплект мототрактора "Дикий Вепр" БМК-1 | 36700 |
| Безмоторний комплект мототрактора "Дикий Вепр" БМК-2 | 25700 |
| Мототрактор Вепр 112 з 3-х точковим навіскою | 41000 |
| Безмоторний комплект мототрактора "Дикий Вепр" БМК-4 | 28700 |
| Безмоторний комплект мототрактора "Дикий Вепр" БМК-5 | 27700 |
| Безмоторний комплект мототрактора DW 160RXL з розблокуванням + фреза | 41000 |
| Безмоторний комплект мототрактора Дикий Вепр з розблокуванням + фреза | 43000 |
| Мототрактор FORTE МТ-240GT 2WD | 79240 |
| Безмоторний комплект мототрактора Дикий Вепр з розблокуванням | 39000 |
| Безмоторний комплект мототрактора DW 160RXL з розблокуванням | 37000 |
| Мототрактор"ЗАРЯ" 10 к.с + фреза | 83000 |
| МОТОТРАКТОР KENTAVR 160B з фрезою | 82460 |
| МОТОТРАКТОР KENTAVR 160B з фрезою | 91350 |
| Трактор KENTAVR 10D/1350 | 72250 |
|
Мінітрактори з мотоблоків
|
| Мототрактор Веприк 12 к.с. + Фреза + двокорпусний плуг | 72800 |
| Мототрактор ВЕПР 6,5 к.с. +фрези+плуг | 20720 |
| Мототрактор ВЕПР 9 к.с. | 23700 |
| Мототрактор ВЕПР 10 к.с + фреза + плуг | 40600 |
| Мототрактор ВЕПР 12 к.с. | 29982 |
| Мототрактор Вепр 12 л.с. | 41720 |
| Мототрактор Дикий Вепр 8 к.с. + Фреза | 29511 |
| Мототрактор Вепр 180Е 8 к.с. | 23669 |
| Мінітрактор з мотоблока "Заря" 10 к.с. | 47700 |
| Мінітрактор з мотоблока "Вепр" 12 к.с. | 47700 |
| Мінітрактор з мотоблока "Вепр" 12 к.с. плуг, фреза і граблі | 59970 |
| Адаптер ВЕПР вдосконалений та модернізований | 7206 |
| Мінітрактор з мотоблока Вепр 8 к.с. фреза, плуг | 36400 |
|
Безмоторний комплект і редуктора до мотоблоків
|
| Редуктор Вепр до мотоблоку з валом відбору потужності | 9985 |
| Редуктор Заря 105-135 до мотоблока | 11600 |
| Редуктор з колесами Заря 105-135 до мотоблока | 12300 |
| Редуктор Заря "старого зразка" до мотоблоку | 11700 |
| Редуктор Заря "старого зразка" з колесами до мотоблоку | 13400 |
| Редуктор (Коробка передач) до мототратора Дикий Вепр | 20000 |
| Редуктор (Коробка передач) до мотоблоку Заря 121, 151 | 25500 |
| Редуктор (Коробка передач) до мотоблоку Заря 41D | 5600 |
| Редуктор (Коробка передач) в зборі до мотоблоку Заря 41D | 8120 |
| Ручки управління до мотоблока Заря 41D | 840 |
| Редуктор (Коробка передач) з колесами до мотоблока Заря 41D | 7420 |
| Редуктор Заря з валом відбору потужності до мотоблоків Заря Вепр | 29470 |
| Безмоторний стартерний комплект РМ-2 мотоблока Заря, Вепр | 12970 |
| Безмоторний комплект РМ-1 до мотоблока Заря, Вепр | 12170 |
| Безмоторний комплект РМ-PRO до мотоблока Заря (Посилений) | 14700 |
| Безмоторний комплект РМ-3 до мотоблока Зубр | 12600 |
| Безмоторний комплект мотоблока Дикий Вепр БМК ВЕПР 151 | 25000 |
| Безмоторний комплект РМ-3 мотоблока Заря, Вепр | 17670 |
| Безмоторний стартерний комплект мотоблока РМ-4 Заря | 16000 |
| Понижуючий редуктор 1/2 з відцентровим зчепленням Odwerk | 2438 |
| Безмоторний комплект важкого мотоблока KENTAVR | 11000 |
| Безмоторний комплект БМК Zubr Плюс для мотоблока | 20670 |
| Безмоторний комплект БМК важкого мотоблока Вепр | 16200 |
| Безмоторний комплект важкого мотоблока Заря Вепр 61-81 з фрезою в комплекті | 19500 |
| Редуктор (Коробка передач) до мотоблоків 105-135 Заря Вепр | 8650 |
| Редуктор Weima з коробкою передач + зчеплення для мотоблока | 15900 |
| Коробка передач в зборі для мотоблока Заря 105/135 | 3600 |
| Корпус редуктора нижній (нога) з диференціалом Weima | 11500 |
|
Адаптер для мотоблока
|
| Адаптер Вепр без коліс для мотоблока | 4000 |
| Адаптер Заря АТ-70 без коліс для мотоблока | 1900 |
| Адаптер для мотоблоку "ЗАРЯ" SH-151 | 2000 |
| Адаптер Заря одноколісний для мотоблока | 577 |
| Адаптер до фрези для мотоблока Заря, Вепр | 680 |
| Адаптер Вепр без коліс для мотоблока | 7300 |
| Адаптер АУ-1 для мотоблока Заря Вепр | 2650 |
| Адаптер Заря без коліс для мотоблока | 4000 |
| Адаптер Вепр Люкс Плюс з колесами для мотоблока | 8800 |
| Адаптер Вепр без коліс для мотоблока | 1900 |
| Адаптер для мотоблока з повітряним охолодженням | 4940 |
| Адаптер (без коліс) для мотоблока з водяним охолодженням | 4800 |
|
Причіп для мотоблока
|
| Причіп до мотоблоку "ВЕПР-M" для мотоблока | 4090 |
| Причіп ВЕПР-ШП (2 м х 1.2 м) для мотоблока | 14000 |
| Причіп "ЗАРЯ" на ресорах для мотоблока | 7300 |
| Причіп "ВЕПР-Б" з подвійним сидінням для мотоблока Без коліс | 12800 |
| Причіп самоскид до мотоблока | 4090 |
| Причіп на ресорах "ЗАРЯ" для мотоблока | 7300 |
| Причіп до мотоблоку "ВЕПРИК" для мотоблока | 3985 |
| Причіп на ресорах "ЗАРЯ" до мотоблоку | 7300 |
| Зчіпка "ЗАРЯ" до мотоблочного причепу | 720 |
